Kein Bock mehr auf lieblos vormariniertes Geflügel von der Stange? Können wir verstehen! Denn es gibt ja auch noch die Möglichkeit selbst zu würzen und zu marinieren. So kommt auf den Grill was auf den Grill gehört: Deine eigene Kreation aus hochwertigem Geflügel und leckeren, frischen Gewürzen von Hartkorn. Begeistere deine Gäste auf der nächsten Grillparty mit außergewöhnlichem Geschmack fernab von total übermariniertem Grillgut aus der Plastikverpackung.
Mach´s richtig: Nimm Hartkorn Grillgewürze und "beflügel" dein Geflügel!
Nährwertangaben je 100 g
Grind´n Spice Kräuter & Meersalz
Energie | 254 kj / 60 kcal |
Fett | 1,9 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,6 g |
Kohlenhydrate | 8,9Â g |
- davon Zucker | 8,8 g |
Eiweiß | 1,6 g |
Salz | 76 g |
Nährwertangaben je 100 g
Twist´n Spice Chili-Mühle
Energie | 517 kj / 123 kcal |
Fett | 6,4 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,2 g |
Kohlenhydrate | 12,0Â g |
- davon Zucker | 11,4 g |
Eiweiß | 4,5 g |
Salz | 23,8 g |
Nährwertangaben je 100 g
Shake & Grill Geflügelgewürz
Energie | 877 kj / 210 kcal |
Fett | 5,8 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,1 g |
Kohlenhydrate | 32,0Â g |
- davon Zucker | 17,0 g |
Eiweiß | 7,2 g |
Salz | 35,7 g |
Nährwertangaben je 100 g
Brathähnchen-Gewürz
Energie | 1333 kj / 319 kcal |
Fett | 8,0 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 1,4 g |
Kohlenhydrate | 49,0Â g |
- davon Zucker | 24,0 g |
Eiweiß | 11,8 g |
Salz | 4,0 g |
Nährwertangaben je 100 g
Knoblauch-Pfeffer
Energie | 1311 kj / 313 kcal |
Fett | 2,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0,5 g |
Kohlenhydrate | 60,0Â g |
- davon Zucker | 40,0 g |
Eiweiß | 13,0 g |
Salz | 2,8 g |
Nährwertangaben je 100 g
Rauch-Salz
Energie | 352 kj / 84 kcal |
Fett | 0,2 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 0 g |
Kohlenhydrate | 20,0Â g |
- davon Zucker | 20,0 g |
Eiweiß | 0,2 g |
Salz | 72,0 g |