Am Freitag den 23.06.2017 war es wieder soweit: Nachdem der Firmenlauf 2016 aufgrund von Unwetterwarnungen ausgefallen ist, durften die Läuferinnen und Läufer der Hartkorn Gewürzmühle nach dem 2015er Debut wieder an den Start. Unter dem Motto: „Die Gewürzkarawane zieht weiter“, gingen 27 vom Ehrgeiz durchzogene ( 😀 ) Sportlerinnen und Sportler an den Start und stellten sich der 5km langen Herausforderung durch die Koblenzer Altstadt, vorbei am Rheinufer und zurück zum deutschen Eck.
Ausgelassene Stimmung herrschte auch im Biergarten am deutschen Eck wo die Hartkörner mit ca. 40 Leuten feierten: Hier wurden die Läufer der verschiedenen Gruppen unter motivierendem Applaus zum Start verabschiedet und mit tosendem Beifall, Bier und Currywurst wieder empfangen. Teamwork funktioniert auch außerhalb der eigentlichen Arbeit sehr gut (Liebe Grüße an Alle!).
Auch die diesjährigen Ergebnisse können sich durchaus sehen lassen:
Platz
|
Zeit
|
Name
|
---|---|---|
1078. | 24:02 | SCHYMANIUK Horst |
1172. | 24:14 | HARTKORN Andreas |
1926. | 25:32 | CORIO Salvatore |
4130. | 28:44 | SCHNEIDER David |
4239. | 28:52 | BERDNIKOV David |
5891. | 30:55 | ESTRINA Aleksandra |
6072. | 31:08 | VESCO Victoria |
7124. | 32:37 | SEIBERT Mario |
7358. | 32:57 | TRIBUS Alwina |
7653. | 33:25 | FLEHMIG Dominic |
8444. | 34:33 | DZIUBENKO Inna |
9359. | 36:11 | WEINSCHNEIDER Jacqueline |
10682. | 39:21 | STAECK Nicole |
10968. | 40:19 | BORN Natalya |
10972. | 40:20 | MOSER Linda |
10978. | 40:22 | JIMENEZ Laura-Isabel |
11771. | 43:54 | BERTRAM Kerstin |
12416. | 49:37 | BIERKANT Elena |
12419. | 49:40 | PREUß Maria |
12616. | 53:39 | SCHMITZ Werner-Robert |
12641. | 54:18 | KÜVELER Nadja |
12756. | 1:05:05 | MIRCHEVA Madlen |
12757. | 1:05:06 | HELD Olga |
12758. | 1:05:07 | DITZENDORF Svetlana |
12759. | 1:05:12 | BARTUL Irena |
12760. | 1:05:39 | DANY Stefan |
12761. | 1:05:42 | WEISHAUPT Alex |
Und hier noch ein paar Impressionen: