Nährwertangaben je 100 g
Energie | kj 1314 / 314 kcal |
Fett | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- davon Zucker | 42,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 2,3 g |
Artikel-Nr.: FB10120
Hersteller Hartkorn Gewürzmühle GmbH
sofort lieferbar
Typ | Korkdeckeldose |
Zutaten * | Salz |
Zutaten * | Oregano** |
Zutaten * | Thymian** |
Zutaten * | Basilikum** |
Zutaten * | Paprika** |
Zutaten * | Pfeffer** |
Empfohlen für | Pizza |
Empfohlen für | Pizzabrötchen |
Füllgewicht | 28g |
Nährwertangaben je 100 g
Energie | kj 1314 / 314 kcal |
Fett | 10 g |
- davon gesättigte Fettsäuren | 2,0 g |
Kohlenhydrate | 43,0 g |
- davon Zucker | 42,0 g |
Eiweiß | 12,0 g |
Salz | 2,3 g |
nach EG-ÖKO Verordnung 834/2007 durch EG-ÖKO-007
Attraktive Wickeldose mit Korkdeckel
Zum Beispiel: Senfkörner, Fenchel, Ingwer, schwarzer Pfeffer, weißer Pfeffer, Koriander uvm.
Bio-Gewürze, Bio-Salze, Bio-Gewürzmischungen, Bio-Kräuter
Fragen Sie uns nach unserem Verkaufsmobiliar und lassen Sie sich beraten.
Super!
Gute Mischung - schöne Dose!
Zu empfehlen.